Мы принимаем заказы на порезку стекла и зеркал!
Ниже приводится прайс. Его также можно скачать здесь.
| № п/п | Толщина, мм. | Наименование | Единицы измерения | Розничная цена | Спец. цена |
| 1 | 4 | Стекло полированноеМ1 | кв. м. | 267,12 | 222,60 |
| 2 | 6 | Стекло полированноеМ1 | кв. м. | 445,20 | 371,00 |
| 3 | 8 | Стекло полированноеМ1 | кв. м. | 534,24 | 445,20 |
| 4 | 10 | Стекло полированноеМ1 | кв. м. | 864,96 | 720,80 |
| 5 | 4 | Стекло сатин б/ц | кв. м. | 381,60 | 318,00 |
| 6 | 4 | Стекло пунто б/ц | кв. м. | 712,32 | 593,60 |
| 7 | 4 | Стекло башак б/ц | кв. м. | 712,32 | 593,60 |
| 8 | 4 | Стекло графит | кв. м. | 445,20 | 371,00 |
| 9 | 4 | Стекло бронза | кв. м. | 445,20 | 371,00 |
| 10 | 4 | Стекло лабиринт б/ц | кв. м. | 712,32 | 593,60 |
| 11 | 4 | Стекло башак бронза | кв. м. | 826,80 | 689,00 |
| 12 | 4 | Стекло лабиринт бронза | кв. м. | 826,80 | 689,00 |
| 13 | 4 | Зеркало серебро | кв. м. | 394,32 | 328,60 |
| 14 | 4 | Зеркало бронза | кв. м. | 655,08 | 545,90 |
| 15 | 4 | Зеркало сатин | кв. м. | 655,08 | 545,90 |
| Работы с материалами стекло, зеркало 4мм. | |||||
| 16 | 4 | Сверление отверстий в стекле ?4, 6, 8, 10, 12 | шт. | 15,60 | 13,00 |
| 17 | 4 | Сверление отверстий в стекле ?18, 26 | шт. | 31,20 | 26,00 |
| 18 | 4 | Сверление отверстий в стекле ?40, 60 | шт. | 56,40 | 47,00 |
| 19 | 4 | Шлифовка стекла 4мм прямолинейная | пог. м. | 19,80 | 16,50 |
| 20 | 4 | Шлифовка стекла 4мм криволинейная | пог. м. | 46,20 | 38,50 |
| 21 | 4 | Полировка стекла 4мм прямолинейная | пог. м. | 36,96 | 30,80 |
| 22 | 4 | Полировка стекла 4мм криволинейная | пог. м. | 58,08 | 48,40 |
| 23 | 4 | Порезка стекла 4 мм заказчика прямолинейная | пог. м. | 9,24 | 7,70 |
| 24 | 4 | Порезка стекла 4 мм заказчика криволиненйная | пог. м. | 33,00 | 27,50 |
| Работы с материалами стекло, зеркало 6мм. | |||||
| 23 | 6 | Сверление отверстий в стекле ?4, 6, 8, 10, 12 | шт. | 21,60 | 18,00 |
| 24 | 6 | Сверление отверстий в стекле ?18, 26 | шт. | 39,60 | 33,00 |
| 25 | 6 | Сверление отверстий в стекле ?40, 60 | шт. | 70,80 | 59,00 |
| 26 | 6 | Шлифовка стекла 6мм прямолинейная | пог. м. | 26,93 | 22,44 |
| 27 | 6 | Шлифовка стекла 6мм криволинейная | пог. м. | 58,61 | 48,84 |
| 28 | 6 | Полировка стекла 6мм прямолинейная | пог. м. | 47,52 | 39,60 |
| 29 | 6 | Полировка стекла 6мм криволинейная | пог. м. | 72,86 | 60,72 |
| 30 | 6 | Порезка стекла 6 мм заказчика прямолинейная | пог. м. | 11,09 | 9,24 |
| 31 | 6 | Порезка стекла 6 мм заказчика криволиненйная | пог. м. | 39,60 | 33,00 |
| Работы с материалами стекло, зеркало 8мм. | |||||
| 32 | 8 | Сверление отверстий в стекле ?4, 6, 8, 10, 12 | шт. | 22,80 | 19,00 |
| 33 | 8 | Сверление отверстий в стекле ?18, 26 | шт. | 42,00 | 35,00 |
| 34 | 8 | Сверление отверстий в стекле ?40, 60 | шт. | 73,20 | 61,00 |
| 35 | 8 | Шлифовка стекла 8мм прямолинейная | пог. м. | 34,85 | 29,04 |
| 36 | 8 | Шлифовка стекла 8мм криволинейная | пог. м. | 79,20 | 66,00 |
| 37 | 8 | Полировка стекла 8мм прямолинейная | пог. м. | 52,27 | 43,56 |
| 38 | 8 | Полировка стекла 8мм криволинейная | пог. м. | 95,04 | 79,20 |
| 39 | 8 | Порезка стекла 8 мм заказчика прямолинейная | пог. м. | 14,26 | 11,88 |
| 40 | 8 | Порезка стекла 8 мм заказчика криволиненйная | пог. м. | 71,28 | 59,40 |
| Работы с материалами стекло, зеркало 10мм. | |||||
| 3 | 10 | Сверление отверстий в стекле ?4, 6, 8, 10, 12 | шт. | 24,00 | 20,00 |
| 4 | 10 | Сверление отверстий в стекле ?18, 26 | шт. | 43,20 | 36,00 |
| 5 | 10 | Сверление отверстий в стекле ?40, 60 | шт. | 74,40 | 62,00 |
| 6 | 10 | Шлифовка стекла 10мм прямолинейная | пог. м. | 39,60 | 33,00 |
| 7 | 10 | Шлифовка стекла 10мм криволинейная | пог. м. | 87,12 | 72,60 |
| 8 | 10 | Полировка стекла 10мм прямолинейная | пог. м. | 55,44 | 46,20 |
| 9 | 10 | Полировка стекла 10мм криволинейная | пог. м. | 102,96 | 85,80 |
| 10 | 10 | Порезка стекла 10 мм заказчика прямолинейная | пог. м. | 15,84 | 13,20 |
| 11 | 10 | Порезка стекла 10 мм заказчика криволиненйная | пог. м. | 79,20 | 66,00 |
| Работы с материалами стекло, зеркало 4 – 10мм. | |||||
| 10 | Поклейка фотопечати клиента | кв. м. | 132,00 | 110,00 | |
| 11 | Поклейка фотопечати | кв. м. | 336,00 | 280,00 | |
| 12 | Нанесение защитной пленки ТБ100 | кв. м. | 54,00 | 45,00 | |
| 13 | Поклейка плёнкой ORACAL | кв. м. | 99,00 | 82,50 | |
| 14 | Пескоструйная обработка по всей площади | кв. м. | 158,40 | 132,00 | |
| 15 | Пескоструйная обработка по трафарету ** | кв. м. | 198,00 | 165,00 | |
| 16 | Пескоструйная обработка амальгама ** | кв. м. | 378,00 | 315,00 | |
| 17 | Поклейка пятачков | шт. | 54,00 | 45,00 | |



