ДІЄ З 16 березня 2026
№ п/п |
Послуга |
Одиниця вимірювання |
Ціна, грн |
| 1 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою 22/0,6; 1 прямолінійна | м/п. | 22,00 |
| 2 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою 22/2 прямолінійна | м/п. | 22,00 |
| 3 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою 22/2/0,6 замовника прямолінійна | м/п. | 24,00 |
| 4 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою внутрішніх вирізів | м/п. | 42,00 |
| 5 | Поклейка ДСП ПВХ крайкою криволінійна (кутів, радіусів) | м/п. | 35,00 |
| 6 | Поклейка ПВХ крайкою замовника криволінійна (кутів, радіусів) | м/п. | 44,00 |
| 7 | Поклейка стільниць 28 та 38мм. ПВХ крайкою 33/2 та 44/2 прямолінійна | м/п. | 48,00 |
| 8 | Поклейка стільниць 28 та 38 мм. ПВХ крайкою 33/2 та 44/2 криволінійна(кутів, радіусів) | м/п. | 72,00 |
| 9 | Поклейка стільниць 28 та 38мм. ПВХ крайкою вирізів | м/п. | 78,00 |
| 10 | Розпил ДСП, ДВП* | м/п. | 14,00 |
| 11 | Розпил МДФ, ОSB* | м/п. | 18,00 |
| 12 | Розпил СТР(складне технологічне розпилювання) ДСП, ДВП, МДФ, OSB | м/п. | 58,00 |
| 13 | Розпил ДСП, ДВП клієнта* | м/п. | 16,00 |
| 14 | Розпил МДФ, OSB клієнта* | м/п. | 22,00 |
| 15 | Розпил ДСП, ДВП терміновий | м/п. | 20,00 |
| 16 | Розпил стільниці | м/п. | 41,00 |
| 17 | Розпил стільниці клієнта | м/п. | 48,00 |
| 18 | Розпил СТР(складне технологічне розпилювання) стільниці | м/п. | 80,00 |
| 19 | Виготовлення радіусів R-20 на ДСП. | шт. | 30,00 |
| 20 | Виготовлення радіусів R-50; R-80; R-100 на ДСП | шт. | 35,00 |
| 21 | Виготовлення радіусів R-150; R-200; R-250 на ДСП | шт. | 45,00 |
| 22 | Виготовлення радіусів R-300-1000 на ДСП. | шт. | 75,00 |
| 23 | Виготовлення радіусів R-80; R-150 на стільниці | шт. | 52,00 |
| 24 | Виготовлення радіусів R-200 – 500 на стільниці. | шт. | 75,00 |
| 25 | Виготовлення радіусів R-500 – 1000 на стільниці. | шт. | 75,00 |
| 26 | Криволінійний різ стільниці в замок | шт. | 300,00 |
| 27 | Нарощування деталей клеєм | м2. | 250,00 |
| 28 | Нарощування деталей шурупами | м2. | 150,00 |
| 29 | Обтяження фасадів алюмінієвим профілем С-16; С-18 | м/п. | 52,00 |
| 30 | Фрезерування під трубу 50 | шт. | 51,00 |
| 31 | Фрезерування під трубу 25 | шт. | 51,00 |
| 32 | Фрезерування під заглушку | шт. | 63,00 |
| 33 | Фрезерування під петлю | шт. | 22,00 |
| 34 | Фрезерування матеріалу завтовшки до 18мм. на верстаті з ЧПК наскрізна | м/п. | 95,00 |
| 35 | Фрезерування матеріалу завтовшки від 18 до 38 мм. на верстаті з ЧПК наскрізна | м/п. | 100,00 |
| 36 | Фрезерування матеріалу на верстаті з ЧПУ не наскрізне | м2. | 1 650,00 |
| 37 | Фрезерування матеріалу на верстаті з ЧПУ криволінійне не наскрізне | м/п. | 65,00 |
| 38 | Порізка профілю під 45 ° 1 фасад | шт. | 98,00 |
| 39 | Складання фасаду | шт. | 150,00 |
| 40 | Врізання мийки | шт. | 330,00 |
| 41 | Врізання варильної поверхні | шт. | 330,00 |
| 42 | Паз під ДВП 3,2мм. | м/п. | 37,00 |
| 43 | Паз під 10мм | м/п. | 50,00 |
| 44 | Запив торця під 45 ° до 1м | м/п. | 40,00 |
| 45 | Запив торця під 45° більше 1м | м/п. | 43,00 |
| 46 | Отвір під змішувач у мийці | шт. | 105,00 |
| 47 | Шліфування кутів 1 фасад | шт. | 15,00 |
| 48 | Виготовлення шаблону під індивідуальний радіус | м2. | 60,00 |
| 49 | Карта розкрою на винос | шт. | 10,00 |
| 50 | Карта розкрою для розрахунку вартості замовлення | шт. | 5,00 |
| 51 | Доставка по місту авто до 2 т | шт. | 400,00 |
| 52 | ОБРАХУНОК ЗАМОВЛЕННЯ | шт. | 100,00 |
| 52 | Заточка, 1 зуб | шт. | 4,00 |
| 52 | Пакування | піддон | 400,00 |
ДЕТАЛІ РОЗМІРОМ МЕНШЕ 60Х45 У РОЗПИЛ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ !!! |
…



